A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Este produto é reciclado, no todo ou em parte, o que significa que foi concebido com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Descubra mais Este produto é reciclado, no todo ou em parte, o que significa que foi concebido com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARMÁRIO
Este produto tem um impacto ambiental inferior à maioria dos produtos na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Armário de oficina com gavetas, Carga máx.: 500 kg, Altura total: 1945 mm, Nº de gavetas: 3 |
|---|---|
| Marca | Sofame |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 175 |
Especificações técnicas
| Tipo de produto | Armário alto |
|---|---|
| Largura total (mm) | 1000 mm |
| Altura total (mm) | 1945 mm |
| Altura Gaveta | 100 mm |
| Porta cor | AZUL |
| Estrutura cor | CINZENTO |
| Carga máx. (kg) | 500 kg |
| Carga máx./prateleira (kg) | 150 kg |
| Gaveta carga máx. (kg) | 50 kg |
| Nº de gavetas | 3 |
| N.º de prateleiras | 2 |
| RAL | 5015, 7015 |
| N.º de portas | 2 |
| Prof. útil (mm) | 440 mm |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Lean Management | SIM |
| Largura útil (mm) | 1000 mm |
| Altura útil (mm) | 1950 mm |
| Material | AÇO |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 57839 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 12 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 419 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 52 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1607 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 4820 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 181 |
| Impacto ambiental | B |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 12 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 419 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.