A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
 Beneficios ambientais e sociais
Este produto é ergonómico, o que significa que permite , através da sua utilização, garantir boas condições de trabalho do ponto de vista da saúde e segurança dos utilizadores (por exemplo , permite evitar, tanto quanto possível, as afeções músculo-esqueléticas).
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CARRINHOS PARA SERVIÇO PESADO 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Reboque plataforma simples, Capacidade: 3000 kg, Roda piso: Borracha maciça, Largura útil plataforma: 1500 mm | 
|---|---|
| Marca | Fimm | 
| Acondicinamento | a unidade | 
Especificações técnicas
| Capacidade (kg) | 3000 kg | 
|---|---|
| Comp. útil Plataforma (mm) | 3000 mm | 
| Largura útil plataforma (mm) | 1500 mm | 
| Número de eixos | 2 | 
| Altura total (mm) | 515 mm | 
| Plataforma esp. (mm) | 18 mm | 
| Plataforma material | MDF hidrófugo | 
| Diâmetro Roda (mm) | 400 mm | 
| Roda piso | BORRACHA MACIÇA | 
| Largura roda (mm) | 80 mm | 
| Plataforma cor | AMARELO | 
| Estrutura cor | AMARELO | 
| Origem do produto | Fabricado na UE | 
| Ergonómico | NÃO | 
| Quadro material | Aço | 
| Garantia do cliente | 10 ANOS | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 279 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 275530 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 7654 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 2109 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 22961 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 864 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 46 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 46 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 2109 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
  
 