A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é ergonómico, o que significa que permite , através da sua utilização, garantir boas condições de trabalho do ponto de vista da saúde e segurança dos utilizadores (por exemplo , permite evitar, tanto quanto possível, as afeções músculo-esqueléticas).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CARRINHO DE MANUSEAMENTO E MESA DE TRABALHO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Carro estreito para cargas compridas FIMM – Capacidade de 250 kg, Capacidade: 250 kg, Altura total: 1000 mm |
|---|---|
| Marca | Fimm |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Capacidade (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 1665 mm |
| Largura total (mm) | 500 mm |
| Altura total (mm) | 1000 mm |
| Comp. útil Plataforma (mm) | 1500 mm |
| Largura útil plataforma (mm) | 480 mm |
| Rodízio piso | BORRACHA |
| Rodízio Ø (mm) | 200 mm |
| Tipo de rodízio | 2 rodízios fixos + 2 rodízios giratórios com travão |
| RAL | 5007 |
| Plataforma material | Glissnot |
| Ergonómico | SIM |
| Impacto ambiental | C |
| Quadro material | Aço |
| Distância livre ao solo (mm) | 260 mm |
| Acabamentos | Tinta epóxi |
| Plataforma esp. (mm) | 16 mm |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Tipo de cubo | DE ESFERAS |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 18558 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 58 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 151 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 52 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 1546 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 515 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 22 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 52 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 151 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.