A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BANCADA DE TRABALHO COM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Bancada móvel monobloco com armário e gavetas, Altura total: 840 mm, Nº de gavetas: 2, Largura total: 1500 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 191 |
Especificações técnicas
| Largura total (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Profundidade total (mm) | 750 mm |
| Porta altura (mm) | 350 mm |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Tampo esp. (mm) | 40 mm |
| Gaveta altura total | 2x150 mm |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| Cores | AZUL |
| Gaveta carga máx. (kg) | 75 kg |
| Carga máx. (kg) | 300 kg |
| Nº de gavetas | 2 |
| N.º de portas | 2 |
| RAL | 5010 |
| Gaveta cor | AZUL |
| Porta cor | AZUL |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Material do tampo da bancada | LINÓLEO |
| Rodízio Ø (mm) | 125 mm |
| N.º de rodízios | 4 |
| N.º de prateleiras | 0 |
| Ref. Fabricante | 41002103.11V |
| Peso do produto (kg) | 118.77 kg |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1590 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 179 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 450 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 71 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 5723 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 4769 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 57228 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 450 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 5723 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.