A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BANCADA DE TRABALHO COM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Bancada móvel monobloco com armário e gavetas, Altura total: 840 mm, Nº de gavetas: 3, Largura total: 1500 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 191 |
Especificações técnicas
| Largura total (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Profundidade total (mm) | 750 mm |
| Porta altura (mm) | 475 mm |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Tampo esp. (mm) | 40 mm |
| Gaveta altura total | 2x150 mm, 1x200 mm |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| Cores | AZUL |
| Gaveta carga máx. (kg) | 75 kg |
| Carga máx. (kg) | 300 kg |
| Nº de gavetas | 3 |
| N.º de portas | 1 |
| RAL | 5010 |
| Ref. Fabricante | 41002100.11V |
| N.º de rodízios | 4 |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| Porta cor | AZUL |
| Gaveta cor | AZUL |
| N.º de prateleiras | 1 |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Material do tampo da bancada | CONTRAPLACADO DE FAIA |
| Rodízio Ø (mm) | 125 mm |
| Carga máx./prateleira (kg) | 100 kg |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 5101 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 6122 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1700 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 61218 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 192 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 77 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 479 |
| Peso do produto (kg) | 116.0 kg |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 479 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 6122 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.