A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BANCADA DE TRABALHO COM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Bancada Cubio Combi com 5 gavetas, Altura total: 840 mm, Largura total: 2000 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Material do tampo da bancada | ARPHENOL |
|---|---|
| Largura (mm) | 2000 mm |
| Largura total (mm) | 2000 mm |
| Profundidade (mm) | 750 mm |
| Profundidade total (mm) | 750 mm |
| Altura (mm) | 840 mm |
| Altura de trabalho (mm) | 840 mm |
| Tampo esp. (mm) | 40 mm |
| Nº de gavetas | 5 |
| N.º de prateleiras | 0 |
| Altura das gavetas | 2 x 100 , 2 x 150 , 1 x 200 mm |
| Cores | AZUL |
| Gaveta cor | AZUL |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| RAL | 5010 |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Prof. Tampo (mm) | 750 mm |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| Peso do produto (kg) | 122.0 kg |
| Impacto ambiental | C |
| Gaveta carga máx. (kg) | 75 kg |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 6140 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 2047 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 73684 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 5895 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 100 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 585 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 231 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 585 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 5895 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.