A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BANCADA DE TRABALHO COM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental inferior à maioria dos produtos na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Bancada Cubio Combi com 2 gavetas + 1 armário, Altura total: 840 mm, Largura total: 2000 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Material do tampo da bancada | ARPHENOL |
|---|---|
| Largura (mm) | 2000 mm |
| Largura total (mm) | 2000 mm |
| Profundidade (mm) | 900 mm |
| Profundidade total (mm) | 900 mm |
| Altura (mm) | 840 mm |
| Altura de trabalho (mm) | 840 mm |
| Tampo esp. (mm) | 40 mm |
| Nº de gavetas | 2 |
| N.º de prateleiras | 0 |
| Altura das gavetas | 1 x 100 , 1 x 175 mm |
| Cores | AZUL |
| Gaveta cor | AZUL |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| RAL | 5010 |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Impacto ambiental | B |
| Prof. Tampo (mm) | 900 mm |
| Gaveta carga máx. (kg) | 75 kg |
| Peso do produto (kg) | 112.8 kg |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 472 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 4888 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4692 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1629 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 58654 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 184 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 77 |
| Impacto ambiental | B |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 472 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4692 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.