A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARMÁRIO
Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Armário para ferramentas Bott Perfo com painéis extraíveis, Carga máx.: 1500 kg, Altura total: 2000 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Ref. Fabricante | 40301012.11V |
|---|---|
| Tipo de produto | Armário alto |
| Modelo | Com portas envidraçadas |
| Largura total (mm) | 1050 mm |
| Altura total (mm) | 2000 mm |
| Porta cor | AZUL |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| Carga máx. (kg) | 1500 kg |
| Carga máx. por painel (kg) | 150 kg |
| N.º de painéis | 4 |
| Peso do produto (kg) | 202.20 kg |
| RAL | 7035, 5010 |
| N.º de portas | 2 |
| Tipo de porta | ENVIDRAÇADA |
| Altura útil (mm) | 2000 mm |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 841 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 111 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 348 |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Lean Management | SIM |
| Prof. útil (mm) | 650 mm |
| Largura útil (mm) | 1050 mm |
| Profundidade total (mm) | 650 mm |
| Material | AÇO |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 110924 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 3081 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 9244 |
| Impacto ambiental | D |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 19 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 841 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.