A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar




Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARMÁRIO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Armário de oficina com gavetas Bott médio, Carga máx.: 1000 kg, Lean Management: sim, Altura total: 2000 mm |
---|---|
Marca | Bott |
Acondicinamento | a unidade |
Página de catálogo | 175 |
Especificações técnicas
Ref. Fabricante | 16926572.11 |
---|---|
Tipo | Armário alto |
Largura total (mm) | 1050 mm |
Profundidade total (mm) | 550 mm |
Altura total (mm) | 2000 mm |
Porta cor | AZUL |
Estrutura cor | CINZENTO |
Carga máx. (kg) | 1000 kg |
Carga máx./prateleira (kg) | 60 kg |
Gaveta carga máx. (kg) | 60 kg |
Nº de gavetas | 3 |
N.º de painéis | 2 |
N.º de prateleiras | 1 |
Peso (kg) | 135.97 kg |
Com gaveta | SIM |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 2002 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 6005 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 72065 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 537 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 226 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 83 |
Embalagem reciclada (%) | 93 % |
Impacto ambiental | C |
Material | AÇO |
N.º de portas | 2 |
Embalagem reciclável | SIM - 100% |
Origem do produto | Fabricado no UK |
Lean Management | SIM |
Garantia do cliente | 3 ANOS |
Entregue montado | SIM |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 537 |
Impacto ambiental | C |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.