A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Proteção contra incêndio
Que extintor escolher?
• Recomendado • Possível • Não recomendado | ABC em pó 1 Kg | ABC em pó 2 Kg | ABC em pó 6 Kg & 9 Kg | Água AB 6 L | A Co2 1 Kg & 5 Kg | |
Veículos | Turismo | • | • | |||
Camiões < 7,5 t | • | |||||
Camiões > 7 ,5 t | • | |||||
Locais | Habitação | • | • | • | • | |
Garagem | • | • | • | • | ||
Sala de caldeiras a óleo | • | • | • | |||
Sala de caldeiras a gás | • | • | ||||
Escritório | • | • | • | • | ||
Sala de informática | • | • | • | • | • | |
Loja (acesso público) | • | • | • | • | ||
Loja (acesso reservado) | • | • | ||||
Oficina | • | • | • | |||
Unidade móvel de soldadura | • | |||||
Perigo elétrico < 1000 V | • |
Instalação : Os extintores devem ser acessíveis e visíveis, colocados a cada 15 m, com os seus puxadores ao alcance (altura máxima de 1,5 m).