A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARMÁRIO
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Armários de parede Bott Verso, Material: Aço, Altura total: 600 mm, Largura total: 525 mm |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Tipo de produto | Armário baixo |
|---|---|
| Largura total (mm) | 525 mm |
| Profundidade total (mm) | 350 mm |
| Altura total (mm) | 600 mm |
| Peso do produto (kg) | 13.0 kg |
| Material | AÇO |
| Carga máx./prateleira (kg) | 35 kg |
| N.º de prateleiras | 1 |
| Nº de gavetas | 0 |
| Porta cor | AZUL |
| N.º de portas | 1 |
| Cores | CINZENTO CLARO, AZUL |
| Estrutura cor | CINZENTO CLARO |
| RAL | 5010, 7035 |
| RAL porta | 5010 |
| Porta material | AÇO |
| Origem do produto | Fabricado no UK |
| Entregue montado | SIM |
| Com gaveta | SIM |
| Estrutura material | AÇO |
| Ref. Fabricante | 16929001.11 |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 189 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 21 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 566 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 51 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 16 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 6790 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 6.8 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 51 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 16 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.