A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar




Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BARREIRAS DE PAREDE
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Poste com correia com base, Ambiente de utilização: Interior e espaço exterior, Correia cor: Vermelho |
---|---|
Marca | Novap |
Acondicinamento | a unidade |
Página de catálogo | 591 |
Especificações técnicas
Poste material | Alumínio |
---|---|
Correia cor | VERMELHO |
Base Ø (mm) | 330 mm |
Correia Comp. (m) | 3 m |
Poste cor | VERMELHO |
Altura total Poste (mm) | 985 mm |
Ambiente de utilização | INTERIOR E ESPAÇO EXTERIOR |
Peso (kg) | 13 kg |
Lastro (kg) | 11.6 kg |
Diâmetro total Poste (mm) | 60 mm |
Produto reciclável | SIM - 100% |
Embalagem reciclável | SIM - 100% |
Origem do produto | Fabricado na UE |
Utilização | TERCIÁRIO, ARMAZÉM |
Garantia do cliente | 3 ANOS |
Special Covid-19 | SIM |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 81 |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 7 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 9.1 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 242 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 24 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 484 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 2902 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 24 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 484 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.