A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Medidor de CO2 Quaelis 10 – Orium, Fixação na parede: não, Temperatura medida Máx.: 70 °C |
|---|---|
| Marca | Orium |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Temperatura medida Mín. | - 10 °C |
|---|---|
| Temperatura medida Máx. (°C) | 70 °C |
| Fixação na parede | não |
| Humidade relativa medida mín. (%) | 0 % |
| Pilha incluída | sim |
| Humidade relativa medida máx. (%) | 99 % |
| Alimentação | Pilha de lítio |
| CO medido mín. (ppm) | 0 ppm |
| Cores | Preto/branco |
| Modelo | Quaelis 10 |
| CO2 medido máx. (ppm) | 9999 ppm |
| Altura (cm) | 11 cm |
| Largura (cm) | 6 cm |
| CO medido máx. (ppm) | 9999 ppm |
| Sensor de tecnologia NDIR | sim |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.