A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Medidor de CO2 para espaços interiores – COV e partículas finas – Quaelis 34 – Orium, Fixação na parede: não |
|---|---|
| Marca | Orium |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Temperatura medida Mín. | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura medida Máx. (°C) | 50 °C |
| Fixação na parede | não |
| Humidade relativa medida mín. (%) | 20 % |
| Pilha incluída | não |
| Humidade relativa medida máx. (%) | 90 % |
| Alimentação | Bateria recarregável |
| Modelo | 23658 |
| CO2 medido mín. (ppm) | 0 ppm |
| Precisão CO2 (ppm) | 100000 ppm |
| Altura (cm) | 8 cm |
| CO2 medido máx. (ppm) | 5000 ppm |
| Largura (cm) | 6.5 cm |
| Sensor de tecnologia NDIR | sim |
| Parâmetro medido | CO2 |
| Cores | Preto |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.