A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Anemómetro, Temperatura medida Máx.: 50 °C, Modelo: Testo 410-2, Velocidade do vento medida mín.: 0.5 m/s |
|---|---|
| Marca | Testo |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 351 |
Especificações técnicas
| Modelo | Testo 410-2 |
|---|---|
| Velocidade do vento medida mín. (m/s) | 0.5 m/s |
| Velocidade do vento medida máx. (m/s) | 20 m/s |
| Velocidade do vento precisão | ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s |
| Temperatura medida Mín. | - 10 °C |
| Temperatura medida Máx. (°C) | 50 °C |
| Temperatura precisão | ± 0,5 °C |
| Humidade relativa medida mín. (%) | 0 % |
| Humidade relativa medida máx. (%) | 100 % |
| Humidade relativa precisão | ± 2,5 % |
| Velocidade do vento resolução (m/s) | 0.1 m/s |
| Alimentação | 2 pilhas AAA (LR3) |
| Temperatura resolução | 0,1 °C |
| Humidade relativa resolução (%) | 0.1 % |
| Autonomia (h) | 100 h |
| Garantia do cliente | 3 anos |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.