A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Anemómetro, Temperatura medida Máx.: 50 °C, Modelo: Testo 405, Velocidade do vento medida mín.: 0 m/s |
|---|---|
| Marca | Testo |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Modelo | Testo 405 |
|---|---|
| Velocidade do vento medida mín. (m/s) | 0 m/s |
| Velocidade do vento medida máx. (m/s) | 10 m/s |
| Velocidade do vento precisão | ± 0.1 (+ 5 % VM) m/s |
| Temperatura medida Mín. | - 20 °C |
| Temperatura medida Máx. (°C) | 50 °C |
| Temperatura precisão | ± 0,5 °C |
| Velocidade do vento resolução (m/s) | 0.01 m/s |
| Comprimento total (mm) | 490 mm |
| Garantia do cliente | 3 anos |
| Espessura total (mm) | 36 mm |
| Largura total (mm) | 37 mm |
| Temperatura resolução | 0,1 °C |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.