A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: VITRINE
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Vitrina de interior Cube – fundo em cortiça – porta de segurança em vidro, Cap. (n.º de folhas A4): 10 |
|---|---|
| Marca | Vanerum |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Fundo material | CORTIÇA |
|---|---|
| Largura (cm) | 104.8 cm |
| Ambiente de utilização | INTERIOR |
| Altura (cm) | 60 cm |
| Tipo de produto | Porta em vidro Securit |
| Cores | CINZENTO |
| Tipo de abertura da porta | CORREDIÇA |
| Espessura útil (cm) | 1.5 cm |
| Ambiente | INTERIOR |
| Espessura total (cm) | 5.5 cm |
| Cap. (n.º de folhas A4) | 10 |
| Lean Management | SIM |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Caixilho material | ALUMÍNIO |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7158 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 262 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 9449 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 30 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 787 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 13 |
| Impacto ambiental | C |
| Licença PEFC | 10-31-2204 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 71 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7158 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.