A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Artigo Responsável
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: SECRETÁRIA SEM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental inferior à maioria dos produtos na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Secretária de dupla face – Carvalho cinzento/branco – Steely, Tipo de base: Em V, Montagem: Para montar |
|---|---|
| Marca | Simmob |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 2412 |
|---|---|
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 151 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 360 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 206 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 48233 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1340 |
| Ergonómico | NÃO |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Tampo cor | CARVALHO |
| Base cor | BRANCO |
| Gama de produtos | STEEL |
| NF ambiente | NÃO |
| Material tampo | EM MELAMINA |
| Montagem | PARA MONTAR |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Tipo de elemento de mesa | SECRETÁRIA |
| Tipo de mesa | SECRETÁRIA RETA FRENTE A FRENTE |
| Largura total (cm) | 160 cm |
| Profundidade total (cm) | 163 cm |
| Altura (cm) | 72.5 cm |
| Base esp. (mm) | 36 mm |
| Materiais da base | ABS |
| Tampo esp. (mm) | 25 mm |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 4019 |
| Modelo | Steely |
| Montagem | Para montar |
| Tipo de base | EM V |
| Seleção teletrabalho | NÃO |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 2412 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 360 |
| Impacto ambiental | B |
| Impacto ambiental | B |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.