A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é ergonómico, o que significa que permite , através da sua utilização, garantir boas condições de trabalho do ponto de vista da saúde e segurança dos utilizadores (por exemplo , permite evitar, tanto quanto possível, as afeções músculo-esqueléticas).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: SECRETÁRIA SEM ARRUMAÇÃO
Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Secretária compacta Open, Tipo de base: Em I, Montagem: Para montar, Largura total: 180 cm |
|---|---|
| Marca | Quadrifoglio |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Sistema elétrico | NÃO |
|---|---|
| Tipo de base | EM I |
| Tipo de mesa | SECRETÁRIA DE RETORNO À DIREITA |
| Peso do produto (kg) | 0.01 kg |
| Largura total (cm) | 180 cm |
| Tipo de elemento de mesa | SECRETÁRIA |
| Tampo cor | CINZENTO CLARO |
| Base cor | CINZENTO ESCURO |
| Profundidade total (cm) | 120 cm |
| Altura regulável mín. (cm) | 62 cm |
| Altura regulável máx. (cm) | 82 cm |
| Secretária profundidade pequena (cm) | 60 cm |
| Secretária profundidade grande (cm) | 80 cm |
| Material tampo | EM MELAMINA |
| Ergonómico | NÃO |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Estilo | CLÁSSICO |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Base regulável | SIM |
| Tampo esp. (mm) | 30 mm |
| Montagem | PARA MONTAR |
| Canto material | ABS |
| Materiais da base | Metal |
| Impacto ambiental | D |
| Seleção teletrabalho | NÃO |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 21 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 24017 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4803 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 2001 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 176 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 667 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 75 |
| Gama de produtos | OPEN |
| Impacto ambiental | D |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4803 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 176 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.