A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: SOFÁ
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Poltrona Club – Nowy Styl, Tipo de pé: Calços, Largura total: 59 cm, Tipo de assento: Cadeiras de braços |
|---|---|
| Marca | Nowy Styl |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 684 |
Especificações técnicas
| Tipo de assento | CADEIRAS DE BRAÇOS |
|---|---|
| Tipo de pé | CALÇOS |
| N.º de lugares | 1 |
| Largura total (cm) | 59 cm |
| Profundidade total (cm) | 51.4 cm |
| Altura total (cm) | 77 cm |
| Prof. Assento (cm) | 50 cm |
| Assento cor | PRETO |
| Espaldar cor | PRETO |
| Entregue montado | SIM |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Espaldar material | LEATHERETTE |
| Tipo de base | PAINEL |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Material | LEATHERETTE |
| Ambiente | INTERIOR |
| Materiais da base | PVC |
| Assento material | LEATHERETTE |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 1914 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 9572 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 40 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 30 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 798 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 266 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 91 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 91 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 1914 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.