A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto tem certificação Blauer Engel, o que tem por fim garantir que o produto certificado foi concebido e pensado tendo em conta os aspetos ambientais ao longo do respetivo ciclo de vida, em conformidade com as especificações definidas por esta certificação.
Descubra mais Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Destruidor de papel Ideal 2604 com corte de fibras P-2 – IDEAL, Capacidade de passagem (folhas A4/80 g): 28 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Altura (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largura (mm) | 495 mm |
| Cesto capacidade (L) | 100 L |
| Corte largura (mm) | 4 mm |
| Modelo | IDEAL 2604 CF |
| Ref. Fabricante | 26044111 |
| Capacidade de passagem (folhas A4/80 g) | 28 |
| Capacidade de passagem (folhas A4/70 g) | 32 |
| Entrada largura (mm) | 260 mm |
| Nível de segurança | P-2 |
| Tipo de corte | Direito |
| Velocidade de corte (m/s) | 0.08 m/s |
| Profundidade (mm) | 470 mm |
| Tensão (V) | 230 V |
| corte Comp. (mm) | 4 mm |
| Potência (W) | 640 W |
| Nível sonoro (dB) | 52 dB |
| CE | sim |
| Chargement du papier | Manual |
| Destruidor utilização | Escritório compartilhado (4-5 pessoas) |
| Frequência de utilização | Regular |
| Tampa cor | Cinzento |
| Corpo cor | Cinzento |
| Seleção teletrabalho | não |
| Garantia do cliente | 5 anos |
| Eco-label: Blauer Engel | sim |
| Cores | Cinzento |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.