A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Beneficios ambientais e sociais
Este produto tem certificação Blauer Engel, o que tem por fim garantir que o produto certificado foi concebido e pensado tendo em conta os aspetos ambientais ao longo do respetivo ciclo de vida, em conformidade com as especificações definidas por esta certificação.
   Descubra mais   Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Destruidor de papel Ideal 2604 de corte supermicro P-7 – IDEAL, Capacidade de passagem (folhas A4/80 g): 6 | 
|---|---|
| Marca | Ideal | 
| Acondicinamento | a unidade | 
Especificações técnicas
| Altura (mm) | 926 mm | 
|---|---|
| Largura (mm) | 495 mm | 
| Cesto capacidade (L) | 100 L | 
| Corte largura (mm) | 0.8 mm | 
| Modelo | IDEAL 2604 SMC 0,8x5 mm | 
| Ref. Fabricante | 26047111 | 
| Capacidade de passagem (folhas A4/80 g) | 6 | 
| Capacidade de passagem (folhas A4/70 g) | 7 | 
| Entrada largura (mm) | 260 mm | 
| Nível de segurança | P-7 | 
| Tipo de corte | MICRO-CRUZADO | 
| Frequência de utilização | REGULAR | 
| CE | SIM | 
| Destruidor utilização | ESCRITÓRIO COMPARTILHADO (4-5 PESSOAS) | 
| Chargement du papier | MANUAL | 
| Cores | CINZENTO | 
| Garantia do cliente | 2 ANOS | 
| Eco-label: Blauer Engel | SIM | 
| Tampa cor | CINZENTO | 
| Corpo cor | CINZENTO | 
| corte Comp. (mm) | 5 mm | 
| Seleção teletrabalho | NÃO | 
| Potência (W) | 640 W | 
| Profundidade (mm) | 470 mm | 
| Velocidade de corte (m/s) | 0.09 m/s | 
| Tensão (V) | 230 V | 
| Nível sonoro (dB) | 52 dB | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
  
  
 