A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar











Beneficios ambientais e sociais
Este produto tem certificação Blauer Engel, o que tem por fim garantir que o produto certificado foi concebido e pensado tendo em conta os aspetos ambientais ao longo do respetivo ciclo de vida, em conformidade com as especificações definidas por esta certificação.
Descubra mais Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Destruidor de papel Ideal 2604 com corte de fibras P-2 – IDEAL, Capacidade de passagem (folhas A4/80 g): 28 |
---|---|
Marca | Ideal |
Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
Altura (mm) | 926 mm |
---|---|
Largura (mm) | 495 mm |
Cesto capacidade (L) | 100 L |
Corte largura (mm) | 4 mm |
Modelo | IDEAL 2604 CF |
Ref. Fabricante | 26044111 |
Capacidade de passagem (folhas A4/80 g) | 28 |
Capacidade de passagem (folhas A4/70 g) | 32 |
Entrada largura (mm) | 260 mm |
Nível de segurança | P-2 |
Tipo de corte | DIREITO |
Frequência de utilização | REGULAR |
CE | SIM |
Chargement du papier | MANUAL |
Destruidor utilização | ESCRITÓRIO COMPARTILHADO (4-5 PESSOAS) |
Corpo cor | CINZENTO |
Cores | CINZENTO |
Eco-label: Blauer Engel | SIM |
Tampa cor | CINZENTO |
Seleção teletrabalho | NÃO |
Potência (W) | 640 W |
Nível sonoro (dB) | 52 dB |
Tensão (V) | 230 V |
Garantia do cliente | 5 ANOS |
corte Comp. (mm) | 4 mm |
Peso (kg) | 48 kg |
Velocidade de corte (m/s) | 0.08 m/s |
Profundidade (mm) | 470 mm |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.