A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Destruidor de documentos elevada segur. 425HS P7 – Fellowes, Capacidade de passagem (folhas A4/80 g): 10 |
|---|---|
| Marca | Fellowes |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Altura (mm) | 955 mm |
|---|---|
| Largura (mm) | 558 mm |
| Cesto capacidade (L) | 121 L |
| Corte largura (mm) | 5 mm |
| Ref. Fabricante | 100063597 |
| Capacidade de passagem (folhas A4/80 g) | 10 |
| Capacidade de passagem (folhas A4/70 g) | 10 |
| Nível de segurança | P-7 |
| Tipo de corte | Micro-cruzado |
| Destruição de agrafos | não |
| Destruição de cartões | sim |
| Destruição de CD/DVD | não |
| Destruição de clipes de papel | não |
| CE | sim |
| Corpo cor | Preto |
| Cores | Preto |
| Tampa cor | Preto |
| Garantia do cliente | 3 anos |
| Frequência de utilização | Intensivo |
| Paragem automática se bloqueio | não |
| Chargement du papier | Manual |
| Destruidor utilização | Grande escritório (10 pessoas +) |
| Potência (kW) | 1400 kW |
| Nível sonoro (dB) | 64 dB |
| corte Comp. (mm) | 1 mm |
| Velocidade de corte (m/min) | 6 m/min |
| Tensão (V) | 240 V |
| Seleção teletrabalho | não |
| Profundidade (mm) | 508 mm |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.