A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Por favor, selecione o seu produto
Modelo:
Capacidade (L):
Comprimento total (mm):
Largura total (mm):
Altura total (mm):
Peso (kg):
Empilhamento estático máx.:
Carga máx. (kg):
Densidade máx.:
Empilhamento dinâmico máx.:
Selecionar o seu produto
X

Clique e arraste para rodar




3.495,00 €
(s /IVA)
4.298,85 € (c /IVA)
Lote de 6 peças 582,50 € s/IVA por unidade Referência A277477
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: TAMBOR
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Cuba de 260 a 1060 L Combo dobrável de plástico com 3 suportes, Capacidade: 264 L, Altura total: 833 mm |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Acondicinamento | Lote de 6 peças |
Página de catálogo | 413 |
Especificações técnicas
Modelo | Cuba sem porta |
---|---|
Capacidade (L) | 264 L |
Comprimento total (mm) | 805 mm |
Largura total (mm) | 609 mm |
Altura total (mm) | 833 mm |
Material | POLIPROPILENO |
Cores | CINZENTO |
Uso alimentar | SIM |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 27 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 114 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 13 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 10466 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 872 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 33 |
Peso (kg) | 20 kg |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 291 |
Densidade máx. | 1.3 |
Empilhamento estático máx. | 1750 kg |
Empilhamento dinâmico máx. | 700 kg |
Carga máx. (kg) | 350 kg |
Ambiente | RETENÇÃO, OFICINA, INDÚSTRIA, AMBIENTE ALIMENTAR, AMBIENTE MÉDICO-SANITÁRIO, AMBIENTE SECO, INTERIOR, MANUTENÇÃO, ESPAÇO EXTERIOR, ARMAZÉM, ESCRITÓRIO |
Produto reciclável | SIM - 100% |
Origem do produto | Fabricado na Alemanha |
Utilização | ARMAZÉM, PORTA-PALETES, TRANSPORTAR, ARMAZENAR, COLETIVIDADE, ALIMENTAR, MANUTENÇÃO INTERIOR/EXTERIOR |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 114 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 13 |
Impacto ambiental | C |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.