A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar




- Pagamentos rápidos e seguros
- Entrega grátis para Portugal Continental, a partir de 120€ (s/IVA)
- Devoluções até 30 dias
- Serviço cliente dedicado a si!
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: TAMBOR
Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Contentor de 500 a 1000 L TankGo para produtos perigosos – homologação VI, Capacidade: 1000 L |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
Modelo | Homologação VI (junta Viton) |
---|---|
Capacidade (L) | 1000 L |
Comprimento total (mm) | 1160 mm |
Largura total (mm) | 1160 mm |
Altura total (mm) | 1355 mm |
Material | POLIETILENO |
Norma | ADR |
Utilização | PORTA-PALETES, ARMAZENAR, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAR, MANUTENÇÃO INTERIOR/EXTERIOR, COLETIVIDADE, MANUTENÇÃO INTERIOR, TRANSPORTAR, ARMAZÉM |
Origem do produto | Fabricado na UE |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 130 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 17 |
Peso (kg) | 96 kg |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 568 |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1441 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 4323 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 163 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 51872 |
Impacto ambiental | D |
Densidade máx. | 1.9 |
Carga máx. (kg) | 2007 kg |
Empilhamento estático máx. | 4014 kg |
Peso (kg) | 96 kg |
Empilhamento dinâmico máx. | 2007 kg |
Produto reciclável | SIM - 100% |
Ambiente | AMBIENTE SECO, INTERIOR, RETENÇÃO, OFICINA, AMBIENTE MÉDICO-SANITÁRIO, AMBIENTE ALIMENTAR, INDÚSTRIA, ESPAÇO EXTERIOR, MANUTENÇÃO, ESCRITÓRIO, ARMAZÉM |
Cores | BRANCO |
Uso alimentar | SIM |
Norma UN transporte | SIM |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 568 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 17 |
Impacto ambiental | D |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.