A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: TAMBOR
Este produto está entre os 10% principais produtos com maior impacto ambiental na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Contentor de 500 a 1000 L TankGo para produtos perigosos – homologação VI, Capacidade: 500 L |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Modelo | Homologação VI (junta Viton) |
|---|---|
| Capacidade (L) | 500 L |
| Comprimento total (mm) | 1160 mm |
| Largura total (mm) | 1160 mm |
| Altura total (mm) | 895 mm |
| Material | POLIETILENO |
| Norma | ADR |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Ambiente | AMBIENTE SECO, INTERIOR, OFICINA, AMBIENTE MÉDICO-SANITÁRIO, AMBIENTE ALIMENTAR, INDÚSTRIA, RETENÇÃO, ESCRITÓRIO, ESPAÇO EXTERIOR, MANUTENÇÃO, ARMAZÉM |
| Carga máx. (kg) | 1014 kg |
| Empilhamento estático máx. | 2028 kg |
| Empilhamento dinâmico máx. | 1014 kg |
| Densidade máx. | 1.9 |
| Impacto ambiental | E |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 34151 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 949 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 2846 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 23 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 85 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 376 |
| Utilização | ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO INTERIOR, COLETIVIDADE, MANUTENÇÃO INTERIOR/EXTERIOR, ALIMENTAR, PORTA-PALETES, ARMAZENAR, ARMAZÉM, TRANSPORTAR |
| Cores | BRANCO |
| Norma UN transporte | SIM |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 107 |
| Uso alimentar | SIM |
| Impacto ambiental | E |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 376 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 23 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.