A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXAS DE ARMAZENAGEM (CARGA PESADA) 
  Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa standard com tampa integrada, Capacidade: 20 L, Altura total: 275 mm, Largura total: 300 mm | 
|---|---|
| Marca | Curtec | 
| Acondicinamento | a unidade | 
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 20 L | 
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 400 mm | 
| Largura total (mm) | 300 mm | 
| Altura total (mm) | 275 mm | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Recipiente cor | CINZENTO | 
| Carga máx. (kg) | 25 kg | 
| Empilhamento dinâmico máx. | 140 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 320 kg | 
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -25 °C | 
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 50 °C | 
| Tampa cor | PRETO | 
| Uso alimentar | SIM | 
| Ambiente | ARMAZÉM | 
| Utilização | TRANSPORTAR | 
| Dimensões | VOLUME PEQUENO | 
| Origem do produto | Fabricado na UE | 
| Impacto ambiental | D | 
| Garantia do cliente | 3 ANOS | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 9.4 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 2.2 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 861 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 24 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 72 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 2.7 | 
| Impacto ambiental | D | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 9.4 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
 