A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: PALETES
Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa-palete empilhável, Carga máx.: 1000 kg, Altura total: 600 mm, Largura total: 835 mm |
|---|---|
| Marca | MDM |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 401 |
Especificações técnicas
| Modelo | Com lado rebatível |
|---|---|
| Base palete (apoios) | 4 APOIOS |
| Materiais | Aço |
| Comprimento total (mm) | 1235 mm |
| Largura total (mm) | 835 mm |
| Altura total (mm) | 600 mm |
| Cores | CINZENTO |
| Impacto ambiental | D |
| Largura útil (mm) | 765 mm |
| Comprimento útil (mm) | 1170 mm |
| N.º de lados rebatíveis | 1 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 28125 |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Altura útil (mm) | 400 mm |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 2344 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 88 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 212 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 781 |
| Carga máx. (kg) | 1000 kg |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 29 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 16 |
| Impacto ambiental | D |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 212 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 16 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.