A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXAS DE ARMAZENAGEM (CARGA PESADA) 
  Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa padrão com tampa integrada – 400 mm de comprimento – 45 a 60 L, Capacidade: 45 L, Altura total: 275 mm | 
|---|---|
| Marca | Curtec | 
| Acondicinamento | a unidade | 
| Página de catálogo | 385 | 
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 45 L | 
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 600 mm | 
| Largura total (mm) | 400 mm | 
| Altura total (mm) | 275 mm | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Recipiente cor | CINZENTO | 
| Carga máx. (kg) | 40 kg | 
| Empilhamento dinâmico máx. | 140 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 320 kg | 
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -25 °C | 
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 50 °C | 
| Tampa cor | PRETO | 
| Uso alimentar | SIM | 
| Ambiente | ARMAZÉM | 
| Utilização | TRANSPORTAR | 
| Dimensões | VOLUME MÉDIO | 
| Garantia do cliente | 3 ANOS | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 48 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1722 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 143 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 4.4 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 13 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 5.4 | 
| Impacto ambiental | D | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 13 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
 