A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar







Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Caixa dobrável PreLog® – 600 mm de comprimento – 36 e 47 L, Capacidade: 36 L, Altura total: 190 mm |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Acondicinamento | a unidade |
Página de catálogo | 379 |
Especificações técnicas
Capacidade (L) | 36 L |
---|---|
Comprimento total (mm) | 600 mm |
Largura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 190 mm |
Alt. dobrado(a) (mm) | 50 mm |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Empilhamento estático máx. | 250 kg |
Peso (kg) | 1.9 kg |
Recipiente cor | VERDE |
Material | POLIPROPILENO |
Temperatura máxima de utilização (°C) | 65 °C |
Temperatura de utilização mín. (°C) | -18 °C |
Altura útil (mm) | 176 mm |
Comprimento útil (mm) | 565 mm |
Largura útil (mm) | 366 mm |
Tipo de fundo | GRADEADA |
Produto reciclável | SIM - 100% |
Garantia do cliente | 3 ANOS |
Tipo de parede | GRADEADA |
Impacto ambiental | C |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 29 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 88 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 9.8 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1056 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 11 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 3.3 |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 2.7 |
Uso alimentar | SIM |
Impacto ambiental | C |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 11 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 9.8 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.