A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa dobrável – 800 mm de comprimento – 171 L, Capacidade: 171 L, Altura total: 455 mm |
|---|---|
| Marca | Walther Faltbox |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 380 |
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 171 L |
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 800 mm |
| Largura total (mm) | 600 mm |
| Altura total (mm) | 455 mm |
| Alt. dobrado(a) (mm) | 140 mm |
| Carga máx. (kg) | 150 kg |
| Empilhamento estático máx. | 450 kg |
| Recipiente cor | AZUL |
| Material | POLIPROPILENO |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Ambiente | AMBIENTE ALIMENTAR |
| Tipo de parede | INTEGRAL |
| Uso alimentar | SIM |
| Utilização | TRANSPORTAR |
| Origem do produto | Fabricado na Alemanha |
| Tipo de fundo | INTEGRAL |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 13 |
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 40 °C |
| Comprimento útil (mm) | 755 mm |
| Largura útil (mm) | 540 mm |
| Altura útil (mm) | 420 mm |
| P/ recipiente tipo | CAIXA DOBRÁVEL |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 416 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 4992 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 139 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 16 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 54 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 54 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.