A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
 Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA 
  Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa dobrável – 800 mm de comprimento – 171 L, Capacidade: 171 L, Altura total: 445 mm | 
|---|---|
| Marca | Walther Faltbox | 
| Acondicinamento | a unidade | 
| Página de catálogo | 380 | 
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 171 L | 
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 800 mm | 
| Largura total (mm) | 600 mm | 
| Altura total (mm) | 445 mm | 
| Alt. dobrado(a) (mm) | 130 mm | 
| Carga máx. (kg) | 150 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 450 kg | 
| Recipiente cor | AZUL | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Origem do produto | Fabricado na Alemanha | 
| Garantia do cliente | 3 ANOS | 
| Utilização | TRANSPORTAR | 
| Tipo de parede | INTEGRAL | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 14 | 
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C | 
| Uso alimentar | SIM | 
| Tipo de fundo | INTEGRAL | 
| Embalagem reciclável | SIM - 100% | 
| Produto reciclável | SIM - 100% | 
| Ambiente | AMBIENTE ALIMENTAR | 
| Altura útil (mm) | 420 mm | 
| Largura útil (mm) | 540 mm | 
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 40 °C | 
| P/ recipiente tipo | CAIXA DOBRÁVEL | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 9.1 | 
| Comprimento útil (mm) | 755 mm | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 11 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 122 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 47 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 366 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 4386 | 
| Impacto ambiental | C | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 9.1 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 47 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
  
  
 