A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de transporte empilhável – 600 mm de comprimento – 39 a 59 L, Capacidade: 39 L, Altura total: 214 mm |
|---|---|
| Marca | UTZ |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 382 |
Especificações técnicas
| Recipiente cor | VERDE |
|---|---|
| Capacidade (L) | 39 L |
| Comprimento total (mm) | 600 mm |
| Largura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 214 mm |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |
| Tipo de fundo | INTEGRAL |
| Tipo de parede | INTEGRAL |
| Carga máx. (kg) | 15 kg |
| Empilhamento estático máx. | 600 kg |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Dimensões | VOLUME MÉDIO |
| Ambiente | ARMAZÉM |
| Porta-etiqueta | Para etiqueta normalizada Odette |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Utilização | ARMAZENAR |
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 80 °C |
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 107 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 4 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1288 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 3.3 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 36 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 11 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.