A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA 
  Este produto tem um impacto ambiental inferior à maioria dos produtos na sua categoria. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de norma europeia integral – Comprimento de 800 mm – 133 a 168 L, Capacidade: 133 L, Empilhável: sim | 
|---|---|
| Marca | Bekuplast | 
| Acondicinamento | a unidade | 
Especificações técnicas
| Modelo | Basicline Plus | 
|---|---|
| Capacidade (L) | 133 L | 
| Comprimento total (mm) | 800 mm | 
| Largura total (mm) | 600 mm | 
| Altura total (mm) | 320 mm | 
| Comprimento útil (mm) | 766 mm | 
| Largura útil (mm) | 567 mm | 
| Empilhável | SIM | 
| Altura útil (mm) | 297 mm | 
| Tipo de fundo | INTEGRAL | 
| Uso alimentar | SIM | 
| Tipo de parede | INTEGRAL | 
| Carga máx. (kg) | 35 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 300 kg | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Recipiente cor | CINZENTO CLARO | 
| Caixa de norma europeia cap. (Zasięg) | GRANDE (41 - 175 L) | 
| Garantia do cliente | 1 ANO | 
| Frio/Congelado | SIM | 
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 60 °C | 
| Origem do produto | Fabricado na Alemanha | 
| CE | SIM | 
| Encaixável | NÃO | 
| Produto reciclável | SIM - 100% | 
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C | 
| Impacto ambiental | B | 
| Comp. útil (mm) | 766 mm | 
| Porta-etiqueta | Sim | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 9.2 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7.7 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 81 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 7.7 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 244 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 31 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 2923 | 
| Impacto ambiental | B | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 31 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7.7 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 