A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar





- Pagamentos rápidos e seguros
- Entrega grátis para Portugal Continental, a partir de 120€ (s/IVA)
- Devoluções até 30 dias
- Serviço cliente dedicado a si!
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Caixa de norma europeia com abertura frontal – Comprimento de 400 mm – 21 L, Capacidade: 30 L |
---|---|
Marca | Bekuplast |
Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
Modelo | Basicline |
---|---|
Capacidade (L) | 30 L |
Comprimento total (mm) | 400 mm |
Largura total (mm) | 300 mm |
Altura total (mm) | 320 mm |
Comprimento útil (mm) | 367 mm |
Largura útil (mm) | 268 mm |
Altura útil (mm) | 317 mm |
Empilhável | SIM |
Tipo de fundo | INTEGRAL |
Uso alimentar | SIM |
Tipo de parede | INTEGRAL |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Empilhamento estático máx. | 250 kg |
Material | POLIPROPILENO |
Recipiente cor | CINZENTO CLARO |
Peso (kg) | 1.360 kg |
CE | SIM |
Encaixável | NÃO |
Garantia do cliente | 1 ANO |
Produto reciclável | SIM - 100% |
Frio/Congelado | SIM |
Caixa de norma europeia cap. (Zasięg) | MÉDIA (21 - 40 L) |
Origem do produto | Fabricado na Alemanha |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 8.7 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 2.4 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 780 |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 22 |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 2 |
Porta-etiqueta | Não |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 8.3 |
Peso (kg) | 1.360 kg |
Comp. útil (mm) | 367 mm |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 65 |
Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C |
Temperatura máxima de utilização (°C) | 60 °C |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 8.3 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 8.7 |
Impacto ambiental | C |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.