A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de norma europeia com abertura, Capacidade: 56 L, Empilhável: sim, Altura total: 300 mm |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 366 |
Especificações técnicas
| Tipo de abertura | Frontal |
|---|---|
| Capacidade (L) | 56 L |
| Comprimento total (mm) | 600 mm |
| Largura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 300 mm |
| Comprimento útil (mm) | 555 mm |
| Largura útil (mm) | 355 mm |
| Empilhável | SIM |
| Altura útil (mm) | 285 mm |
| Tipo de fundo | INTEGRAL |
| Tipo de parede | INTEGRAL |
| Uso alimentar | SIM |
| Carga máx. (kg) | 30 kg |
| Empilhamento estático máx. | 750 kg |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |
| Recipiente cor | CINZENTO |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 30 °C |
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Caixa de norma europeia cap. (Zasięg) | GRANDE (41 - 175 L) |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 5.4 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1730 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 48 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 144 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 10 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.