A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXAS DE ARMAZENAGEM (CARGA PESADA) 
  Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de distribuição económica – comprimento de 600 mm, Capacidade: 60 L, Altura total: 342.5 mm | 
|---|---|
| Marca | Plasgad | 
| Acondicinamento | a unidade | 
| Página de catálogo | 385 | 
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 60 L | 
|---|---|
| Tipo de parede | INTEGRAL | 
| Comprimento total (mm) | 600 mm | 
| Largura total (mm) | 400 mm | 
| Altura total (mm) | 342.5 mm | 
| Carga máx. (kg) | 25 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 100 kg | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Largura Base (mm) | 600 mm | 
| Material | PLÁSTICO | 
| Recipiente cor | AZUL | 
| Comp. Base (mm) | 400 mm | 
| Altura útil (mm) | 342.5 mm | 
| Encaixável | SIM | 
| Empilhável | SIM | 
| Impacto ambiental | C | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1825 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 4.4 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 152 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 10 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 5.7 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 51 | 
| Impacto ambiental | C | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 10 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 19 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
 