A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CAIXAS DE ARMAZENAGEM (CARGA PESADA) 
  Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de distribuição económica – comprimento de 600 mm, Capacidade: 45 L, Altura total: 250 mm | 
|---|---|
| Marca | Plasgad | 
| Acondicinamento | a unidade | 
| Página de catálogo | 385 | 
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 45 L | 
|---|---|
| Tipo de parede | INTEGRAL | 
| Comprimento total (mm) | 600 mm | 
| Largura total (mm) | 400 mm | 
| Altura total (mm) | 250 mm | 
| Carga máx. (kg) | 20 kg | 
| Empilhamento estático máx. | 100 kg | 
| Material | POLIPROPILENO | 
| Uso alimentar | NÃO | 
| Material | PLÁSTICO | 
| Ambiente | ARMAZÉM | 
| Utilização | TRANSPORTAR | 
| Dimensões | VOLUME MÉDIO | 
| Encaixe (%) | 66 % | 
| Tampa cor | AZUL ESCURO | 
| Recipiente cor | AZUL ESCURO | 
| Tipo de tampa | Abertura dupla | 
| Largura útil (mm) | 335 mm | 
| Comp. útil (mm) | 510 mm | 
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 100 °C | 
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -30 °C | 
| Altura útil (mm) | 230 mm | 
| Impacto ambiental | D | 
| Garantia do cliente | 3 ANOS | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 16 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 1577 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 131 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 44 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 4.9 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 3.7 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 12 | 
| Impacto ambiental | D | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 12 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 16 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
 