A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Caixa de bico empilhável grande formato - Comprimento 700 mm - 90 L
Clique e arraste para rodar
45,00 €
(s /IVA)
55,35 € (c /IVA)
a unidade Referência A025768
| Quantidade | Preço por quantidade |
|---|---|
| Desde 1 | 45,00 € |
| Desde 10 | 40,50 € |
| 20 ou mais | 38,25 € |
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: PRATELEIRAS PARA CAIXOTES, COM CAIXOTES
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de bico empilhável grande formato, Capacidade: 90 L, Material: Plástico, Comprimento total: 700 mm |
|---|---|
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 373 |
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 90 L |
|---|---|
| Material | PLÁSTICO |
| Comprimento total (mm) | 700 mm |
| Largura total (mm) | 440 mm |
| Altura total (mm) | 300 mm |
| Recipiente cor | VERDE |
| Separador comp. (mm) | 640 mm |
| Carga máx. (kg) | 78 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Etiqueta compatível | Sim |
| Caixa de bico cap. (Zasięg) | GRANDE (10,1 - 190 L) |
| Compartimentável | SIM |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Dimensões | GRANDE VOLUME |
| Utilização | ORGANIZAR |
| Ambiente | ARMAZÉM |
| Uso alimentar | SIM |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Empilhável | SIM |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 2111 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 4.4 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 6.6 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 59 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 176 |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 22 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.