A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Cadeira de escritório Lightstar 20 - Topstar |
|---|---|
| Marca | Topstar |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Material | Poliéster |
|---|---|
| Assento material | Pano |
| Mecanismo | Síncrono |
| Tipo de encosto | Médio |
| Base cor | Cinzento |
| Espaldar altura mín. (cm) | 60 cm |
| Espaldar altura máx. (cm) | 66 cm |
| Larg. Assento (cm) | 47 cm |
| Tipo de assento | Cadeiras |
| Mín.Prof.de assento (cm) | 43 cm |
| Máx. prof. de assento (cm) | 49 cm |
| Assento altura mín. (cm) | 42 cm |
| Assento altura máx. (cm) | 55 cm |
| Garantia do cliente | 3 anos |
| Montagem | Para montar |
| Embalagem reciclável | Sim - 100% |
| Produto reciclável | Sim - 100% |
| Ergonómico | sim |
| Tempo que permanece sentado (h) | 8 h |
| Assento regulável | não |
| Regulação altura assento | sim |
| Peso regulável | sim |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
| Síncrono técnico | sim |
| Norma EN 1021 | EN 1021 |
| Regulação altura espaldar | sim |
| Seleção teletrabalho | não |
| Materiais da base | Alumínio |
| Tipo de pé | Rodízios |
| Com apoio para braços | não |
| Materiais encosto | Tissu |
| Tipo de base | Em cruz com rodízios |
| Embalagem reciclada (%) | 100 % |
| Produto reciclado (%) | 90 % |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.