A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é ergonómico, o que significa que permite , através da sua utilização, garantir boas condições de trabalho do ponto de vista da saúde e segurança dos utilizadores (por exemplo , permite evitar, tanto quanto possível, as afeções músculo-esqueléticas).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARMÁRIO
Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Armário com portas rebatíveis Open, Altura total: 214 cm, Largura total: 86 cm, Estrutura cor: Cinzento |
|---|---|
| Marca | Quadrifoglio |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Tipo de produto | Alto |
|---|---|
| Altura total (cm) | 214 cm |
| N.º de prateleiras | 4 |
| Frente cor | CINZENTO |
| Estrutura cor | CINZENTO |
| Profundidade total (cm) | 45 cm |
| Largura total (cm) | 86 cm |
| Carga máx./prateleira (kg) | 20 kg |
| Montagem | PARA MONTAR |
| Tipo de abertura da porta | REBATÍVEL |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Estilo | CLÁSSICO |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Material | EM MELAMINA |
| Entregue montado | NÃO |
| Impacto ambiental | D |
| Seleção teletrabalho | NÃO |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 87 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 769 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 193 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 27701 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 2308 |
| Gama de produtos | OPEN |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 27 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 22 |
| Impacto ambiental | D |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 193 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 22 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.