A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Artigo Responsável
Produto responsável
- sim
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: SECRETÁRIA SEM ARRUMAÇÃO
Este produto está entre os 10% melhores em termos de amizade ao ambiente na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | ADEMA+ Secretária 80x80 cm, tampo mela. Branco/base prat., Tipo de base: Em I, Montagem: Para montar |
|---|---|
| Marca | Clen |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Material tampo | EM MELAMINA |
|---|---|
| Largura total (cm) | 100 cm |
| Tampo esp. (mm) | 30 mm |
| Secretária largura grande (cm) | 100 cm |
| Canto material | ABS |
| Altura (cm) | 73.5 cm |
| Profundidade total (cm) | 80 cm |
| Base esp. (mm) | 60 mm |
| Materiais da base | Aço |
| Tipo de base | EM I |
| Tipo de elemento de mesa | SECRETÁRIA |
| Embalagem reciclável | SIM - 100% |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Gama de produtos | ADEMA |
| Sistema elétrico | NÃO |
| Base cor | PRATA |
| Tampo cor | BRANCO |
| Montagem | PARA MONTAR |
| Tipo de mesa | SECRETÁRIA RETA |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Seleção teletrabalho | NÃO |
| Produto reciclado (%) | 26 % |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 79 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 698 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 2094 |
| Montagem | Para montar |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 185 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 1288 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 25123 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 108 |
| Impacto ambiental | A |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 185 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 1288 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.