A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos. 
  X
  
   Clique e arraste para rodar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Pontuação de Impacto Ambiental
 Categoria: CONTENTOR DO LIXO 
  Este produto tem um impacto ambiental mais elevado do que a média do seu setor. 
 - Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Contentor basculante com múltiplos compartimentos, Capacidade: 1820 L, Móvel: não, Cores: Multicor, Tipo: Duo | 
|---|---|
| Marca | Bauer | 
| Acondicinamento | a unidade | 
Especificações técnicas
| Tipo de produto | Duo | 
|---|---|
| Modelo | Com base | 
| Nº de compartimentos | 2 | 
| Largura total (cm) | 161 cm | 
| Profundidade total (cm) | 166.5 cm | 
| Altura total (cm) | 100 cm | 
| Carga máx. (kg) | 1500 kg | 
| Materiais | Aço | 
| Cores | MULTICOR | 
| Capacidade (L) | 1820 L | 
| RAL | 3000, 5012 | 
| Móvel | NÃO | 
| Origem do produto | Fabricado na Alemanha | 
| Roda Ø (mm) | 180 mm | 
| Revestimento entre eixo | 60 cm | 
| Impacto ambiental | D | 
| Garantia do cliente | 3 ANOS | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 33 | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 148123 | 
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 4115 | 
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 464 | 
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 12344 | 
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 158 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 1135 | 
| Impacto ambiental | D | 
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 33 | 
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 1135 | 
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.
 
  
  
  
  
  
  
 