A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é ergonómico, o que significa que permite , através da sua utilização, garantir boas condições de trabalho do ponto de vista da saúde e segurança dos utilizadores (por exemplo , permite evitar, tanto quanto possível, as afeções músculo-esqueléticas).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXOTE DO LIXO EXTERIOR
Este produto está entre os 10% melhores em termos de amizade ao ambiente na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Coletor Brute® laranja: 121 L – Rubbermaid, Capacidade: 166.5 L, Abertura: Sem cobertura, Material: Plástico |
|---|---|
| Marca | Rubbermaid |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 496 |
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 166.5 L |
|---|---|
| Altura (cm) | 79.6 cm |
| Largura (mm) | 71.7 mm |
| Comprimentos (mm) | 61.2 mm |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE |
| Cores | LARANJA |
| Corpo cor | LARANJA |
| Forma | REDONDO |
| Caixote do Lixo para Produtos Agroalimentares | SIM |
| Abertura | SEM COBERTURA |
| Ergonómico | SIM |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 436 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 14 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 145 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 16 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 5229 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 50 |
| Peso do produto (kg) | 5.6 kg |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 3 |
| Ambiente | ARMAZÉM |
| Triagem selectiva | SIM |
| Utilização | ARMAZENAR |
| Tipo | CAIXOTE DO LIXO INDUSTRIAL |
| Garantia do cliente | 10 ANOS |
| Material | PLÁSTICO |
| HACCP | SIM |
| Homologação NSF | SIM |
| Uso alimentar | SIM |
| Impacto ambiental | A |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 3 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 50 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.