A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CONTENTOR DE SEGURANÇA
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixote do lixo com pedal industrial resistente ao fogo – 110 L, Capacidade: 110 L, Abertura: Com pedal |
|---|---|
| Marca | Vepabins |
| Acondicinamento | a unidade |
| Página de catálogo | 491 |
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 110 L |
|---|---|
| Cores | CINZENTO |
| Material | ALUMÍNIO |
| Altura (cm) | 80 cm |
| Largura (cm) | 39 cm |
| Comprimentos (cm) | 39 cm |
| Peso do produto (kg) | 11.86 kg |
| Tipo de produto | Caixote do lixo |
| Material | METAL |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Forma | Quadrada |
| Ambiente | INTERIOR |
| Abertura | COM PEDAL |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 52 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 228 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 15 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 15 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 685 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 26 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 8221 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 15 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 52 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.