A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X

Clique e arraste para rodar




- Pagamentos rápidos e seguros
- Entrega grátis para Portugal Continental, a partir de 120€ (s/IVA)
- Devoluções até 30 dias
- Serviço cliente dedicado a si!
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: BARREIRA DE SEGURANÇA
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Barreira de polícia económica, Ambiente de utilização: Interior e espaço exterior, Cores: Cinzento |
---|---|
Marca | MDM |
Acondicinamento | a unidade |
Página de catálogo | 587 |
Especificações técnicas
Modelo | Barreira Eco 14 barras |
---|---|
Comprimento total (mm) | 2000 mm |
Altura total (mm) | 1100 mm |
Material | Aço galvanizado |
Cores | CINZENTO |
Tubo Ø (mm) | 38 mm |
Ambiente de utilização | INTERIOR E ESPAÇO EXTERIOR |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 8333 |
Tipo de barreira | TEMPORÁRIA |
Embalagem reciclável | SIM - 100% |
Produto reciclável | SIM - 100% |
N.º de peças | 1 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 694 |
Origem do produto | Fabricado na UE |
Peso (kg) | 15 kg |
Utilização | ESTALEIRO, ESTACIONAMENTO, ARMAZÉM |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 231 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 2083 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 63 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 26 |
Garantia do cliente | 3 ANOS |
Peso (kg) | 15 kg |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 8.6 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 63 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 2083 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.