A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Por favor, selecione o seu produto
Modelo:
Capacidade (L):
Comprimento total (mm):
Largura total (mm):
Altura total (mm):
Empilhamento estático máx.:
Carga máx. (kg):
Densidade máx.:
Empilhamento dinâmico máx.:
Selecionar o seu produto
Clique e arraste para rodar
6.315,00 €
(s /IVA)
7.767,45 € (c /IVA)
Lote de 5 1.263,00 € s/IVA por unidade Referência A277478
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: TAMBOR
Este produto tem um impacto ambiental médio em comparação com outros da sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Cuba de 260 a 1060 L Combo dobrável de plástico com 3 suportes, Capacidade: 1060 L, Altura total: 1132 mm |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Acondicinamento | Lote de 5 |
| Página de catálogo | 413 |
Especificações técnicas
| Modelo | Cuba com porta frontal |
|---|---|
| Capacidade (L) | 1060 L |
| Comprimento total (mm) | 1155 mm |
| Largura total (mm) | 1155 mm |
| Altura total (mm) | 1132 mm |
| Material | POLIPROPILENO |
| Ambiente | OFICINA, AMBIENTE MÉDICO-SANITÁRIO, INDÚSTRIA, AMBIENTE ALIMENTAR, AMBIENTE SECO, INTERIOR, MANUTENÇÃO, ESPAÇO EXTERIOR, ESCRITÓRIO, ARMAZÉM, RETENÇÃO |
| Densidade máx. | 1.4 |
| Carga máx. (kg) | 1400 kg |
| Origem do produto | Fabricado na Alemanha |
| Utilização | PORTA-PALETES, ARMAZÉM, TRANSPORTAR, ARMAZENAR, COLETIVIDADE, ALIMENTAR, MANUTENÇÃO INTERIOR/EXTERIOR |
| Cores | CINZENTO |
| Uso alimentar | SIM |
| Empilhamento estático máx. | 4200 kg |
| Empilhamento dinâmico máx. | 2800 kg |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 498 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 3808 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 115 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 45701 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 143 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 1269 |
| Peso do produto (kg) | 88.5 kg |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 498 |
| Impacto ambiental | C |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 14 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.