A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 480 minutos.
Clique e arraste para rodar
Beneficios ambientais e sociais
Este produto é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CAIXA NORMALIZADA EUROPEIA
Este produto está entre os 10% melhores em termos de amizade ao ambiente na sua categoria.
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
| Nome do artigo | Caixa de norma europeia, Capacidade: 84 L, Empilhável: sim, Altura total: 425 mm, Largura total: 400 mm |
|---|---|
| Marca | UTZ |
| Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
| Capacidade (L) | 84 L |
|---|---|
| Comprimento total (mm) | 600 mm |
| Largura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 425 mm |
| Comprimento útil (mm) | 558 mm |
| Largura útil (mm) | 358 mm |
| Empilhável | SIM |
| Altura útil (mm) | 411 mm |
| Tipo de fundo | INTEGRAL |
| Uso alimentar | NÃO |
| Tipo de parede | INTEGRAL |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Empilhamento estático máx. | 300 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Recipiente cor | CINZENTO |
| Garantia do cliente | 3 ANOS |
| Caixa de norma europeia cap. (Zasięg) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Temperatura máxima de utilização (°C) | 80 °C |
| Temperatura de utilização mín. (°C) | -20 °C |
| PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 2054 |
| Dimensões | VOLUME MÉDIO |
| Ambiente | ARMAZÉM |
| Produto reciclável | SIM - 100% |
| Origem do produto | Fabricado na UE |
| Utilização | ARMAZENAR |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7.6 |
| PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 6.4 |
| PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 171 |
| PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 57 |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 5.4 |
| Impacto ambiental | A |
| Impacto ambiental | A |
| PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7.6 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.